結果報告
ハラールエキスポジャパン2016は終了いたしました。ご来場いただいた皆様ならびに関係者の皆様に、心より御礼申し上げます。
来場者数 | 6698名(1日目2711名・2日目3987名) |
---|---|
出展小間数 | 116小間(うち海外出展社24小間) |
海外出展参加国数 | 6ヵ国 |
後援機関 | 44機関 |
セミナー参加人数 | 747名 |
ダウンロード | 開催結果報告書(PDF) ライブクッキングレシピ(PDF) |
来年度の開催予定はこちらです。
ハラールエキスポジャパン2016
催物名 | HALAL EXPO JAPAN 2016 -Halal for All- 事業者だけでなく一般の方もご来場いただけます。 |
---|---|
会期 | 2016年11月22日(火)、23日(水・祝日) 午前10時〜午後5時 開会式:22日(火)午前9時45分 |
会場 | 東京都立産業貿易センター 台東館 〒111-0033 東京都台東区花川戸2-6-5 地図 |
主催 | ハラールエキスポジャパン2016実行委員会 |
協賛 | 株式会社エムビックらいふ、株式会社エーディエフ(ADF) |
後援 | 日本貿易振興機構(JETRO)、近畿運輸局(国土交通省地方支分部局)、台東区、栃木県、千葉市、佐野市、別府市、東京商工会議所、シンガポールマレー商工会議所、産業経済新聞社ほか、全44機関 一覧 |
特別協力 | ハラールエキスポジャパン2016アドバイザリーボード(国内外のハラール認証機関にて構成) |
ファッションショー協力 | モスレマ イン スタイル(マレーシア) |
レセプションパーティー・特別協力 | 株式会社日本SI研究所(セカイカフェ)、株式会社東京徳山物産(焼肉ぱんが)、株式会社WMJ(成田屋)、株式会社ダイムラ(すし賢)、ビジョンシェア株式会社(かえもん) |
海外パートナー | アティヤ メディア、ガヤ マガジン(マレーシア)、デカ アディグナ(インドネシア)、ハラールショーケース イン ヨーロッパ、ハラール インコープ(英) |
特別企画 | 浅草の街全体が展示会場になる! 日本初のムスリムファッションショー「Tokyo Modest Fashion Show 2016」、シンガポールのシェフによるライブクッキング、ハラール・ムスリム対応関連セミナー、スタンプラリーなど |
開催目的 |
1) ハラール対応の理解の促進と深化 2) イスラム圏からのインバウンドの拡大 3) ハラール製品とサービスの輸出拡大 4) 日本におけるハラールのプラットホーム 5) 日本のハラール対応活動の世界への発信 |